世界杯投注推荐

2026年世界杯投注推荐事业单位公开招聘工作人员 6月13日面试成绩(201人)

信息来源:世界杯投注推荐人力资源和世界杯投注平台推荐局

发布世界杯投注平台推荐:2026-06-13

字号: 打印:世界杯投注推荐 分享到:
2026年世界杯投注推荐事业单位公开招聘工作人员
6月13日面试成绩(201人)
序号 笔试准考证号 面试成绩 招聘单位及招聘岗位 岗位代码 面试世界杯投注平台推荐 备注
1 2164220900206 82.00 世界杯投注推荐儿童福利院会计 45007 6月13日
2 2164220904309 76.80 世界杯投注推荐儿童福利院会计 45007 6月13日
3 2164220905808 73.40 世界杯投注推荐儿童福利院会计 45007 6月13日
4 3164220600111 83.00 世界杯投注推荐建筑管理站建筑市场监督岗 45008 6月13日
5 3164220603915 78.40 世界杯投注推荐建筑管理站建筑市场监督岗 45008 6月13日
6 3164220603809 82.40 世界杯投注推荐建筑管理站建筑市场监督岗 45008 6月13日
7 3164220602704 79.00 世界杯投注推荐公共事业服务中心市政建设岗 45012 6月13日
8 3164220601711 74.40 世界杯投注推荐公共事业服务中心市政建设岗 45012 6月13日
9 3164220603912 72.60 世界杯投注推荐公共事业服务中心市政建设岗 45012 6月13日
10 3164220602919 75.20 世界杯投注推荐公共事业服务中心给水排水运营岗 45013 6月13日
11 3164220600421 74.20 世界杯投注推荐公共事业服务中心给水排水运营岗 45013 6月13日
12 3164220600925 75.20 世界杯投注推荐公共事业服务中心给水排水运营岗 45013 6月13日
13 3164220601930 79.60 世界杯投注推荐公共事业服务中心给水排水运营岗 45013 6月13日
14 3164220601816 69.80 世界杯投注推荐公共事业服务中心给水排水运营岗 45013 6月13日
15 3164220603114
世界杯投注推荐公共事业服务中心给水排水运营岗 45013 6月13日 弃考
16 2164220901103 81.80 世界杯投注推荐应急管理综合行政执法支队法制审核岗 45016 6月13日
17 2164220901822 84.20 世界杯投注推荐应急管理综合行政执法支队法制审核岗 45016 6月13日
18 2164220902516 72.00 世界杯投注推荐应急管理综合行政执法支队法制审核岗 45016 6月13日
19 2164220903805 69.20 世界杯投注推荐应急管理综合行政执法支队法制审核岗 45016 6月13日
20 3164220600221 82.90 世界杯投注推荐人民医院信息技术岗 45066 6月13日
21 3164220603030 84.10 世界杯投注推荐人民医院信息技术岗 45066 6月13日
22 3164220603523 71.80 世界杯投注推荐人民医院信息技术岗 45066 6月13日
23 2164220905025 79.80 原州区开城镇事业编制会计 46002 6月13日
24 2164220904930 77.00 原州区开城镇事业编制会计 46002 6月13日
25 2164220903810 77.20 原州区开城镇事业编制会计 46002 6月13日
26 2164220903220 88.20 原州区头营镇事业编制会计 46008 6月13日
27 2164220901415 83.20 原州区头营镇事业编制会计 46008 6月13日
28 2164220901509 78.20 原州区头营镇事业编制会计 46008 6月13日
29 2164220901808 80.20 原州区中河乡事业编制综治岗 46013 6月13日
30 2164220902108 79.40 原州区中河乡事业编制综治岗 46013 6月13日
31 2164220903505 79.40 原州区中河乡事业编制综治岗 46013 6月13日
32 3164220602723 82.50 原州区中河乡事业编制民生服务岗 46014 6月13日
33 3164220603926 78.30 原州区中河乡事业编制民生服务岗 46014 6月13日
34 3164220601611 79.60 原州区中河乡事业编制民生服务岗 46014 6月13日
35 3164220603521 79.20 原州区黄铎堡镇事业编制工程管理岗 46015 6月13日
36 3164220603830 77.00 原州区黄铎堡镇事业编制工程管理岗 46015 6月13日
37 3164220601021 78.40 原州区黄铎堡镇事业编制工程管理岗 46015 6月13日
38 3164220700519 82.14 原州区自然资源管理中心规划管理岗 46028 6月13日
39 3164220701501 70.70 原州区自然资源管理中心规划管理岗 46028 6月13日
40 3164220702407 68.84 原州区自然资源管理中心规划管理岗 46028 6月13日
41 2164220900418 77.80 原州区公路管理段会计 46029 6月13日
42 2164220900828 72.60 原州区公路管理段会计 46029 6月13日
43 2164220904815 73.00 原州区公路管理段会计 46029 6月13日
44 2164220905124 85.60 原州区老龄工作服务中心会计 46033 6月13日
45 2164220901715 78.20 原州区老龄工作服务中心会计 46033 6月13日
46 2164220904812 69.80 原州区老龄工作服务中心会计 46033 6月13日
47 3164220701713 76.60 原州区城市管理执法监察大队燃气安全岗 46036 6月13日
48 3164220700322 75.20 原州区城市管理执法监察大队燃气安全岗 46036 6月13日
49 3164220701627 74.00 原州区城市管理执法监察大队燃气安全岗 46036 6月13日
50 3164220701704 83.00 原州区城市管理执法监察大队项目管理岗 46040 6月13日
51 3164220703115 84.20 原州区城市管理执法监察大队项目管理岗 46040 6月13日
52 3164220701701 85.20 原州区城市管理执法监察大队项目管理岗 46040 6月13日
53 3164220703102 80.20 原州区城市管理执法监察大队项目管理岗 46040 6月13日
54 3164220700406 75.40 原州区城市管理执法监察大队项目管理岗 46040 6月13日
55 3164220701227
原州区城市管理执法监察大队项目管理岗 46040 6月13日 弃考
56 2164220905609 79.80 林业和草原发展服务中心会计 46042 6月13日
57 2164220902127 78.40 林业和草原发展服务中心会计 46042 6月13日
58 2164220902817 73.80 林业和草原发展服务中心会计 46042 6月13日
59 3164220702124 81.80 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
60 3164220702508 86.20 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
61 3164220702427 84.40 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
62 3164220703123 82.20 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
63 3164220701414 83.90 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
64 3164220702526 81.80 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
65 3164220700229 84.20 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
66 3164220702711 84.60 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
67 3164220702609 81.80 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
68 3164220700310 76.70 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
69 3164220701322 76.40 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
70 3164220702810 75.00 原州区动物疾病预防控制中心动物防疫监测岗 46046 6月13日
71 3164220701107 84.60 原州区官厅镇畜牧兽医工作站动物防疫监测岗 46047 6月13日
72 3164220702102 89.00 原州区官厅镇畜牧兽医工作站动物防疫监测岗 46047 6月13日
73 3164220700409 80.20 原州区官厅镇畜牧兽医工作站动物防疫监测岗 46047 6月13日
74 3164220703227 87.20 原州区农业技术推广服务中心农业技术推广岗 46053 6月13日
75 3164220702919 78.20 原州区农业技术推广服务中心农业技术推广岗 46053 6月13日
76 3164220703128 80.80 原州区农业技术推广服务中心农业技术推广岗 46053 6月13日
77 3164220700423 82.60 原州区农业技术推广服务中心农业技术推广岗 46053 6月13日
78 3164220702627 81.00 原州区农业技术推广服务中心农业技术推广岗 46053 6月13日
79 3164220701124 82.60 原州区农业技术推广服务中心农业技术推广岗 46053 6月13日
80 3164220702422 75.60 原州区农业技术推广服务中心农业技术推广岗 46053 6月13日
81 3164220702625
原州区农业技术推广服务中心农业技术推广岗 46053 6月13日 弃考
82 3164220701014
原州区农业技术推广服务中心农业技术推广岗 46053 6月13日 弃考
83 2164220900903 92.00 原州区融媒体中心全媒体记者岗1 46061 6月13日
84 2164220901826 85.00 原州区融媒体中心全媒体记者岗1 46061 6月13日
85 2164220905617 78.00 原州区融媒体中心全媒体记者岗1 46061 6月13日
86 2164220905607 90.40 原州区融媒体中心全媒体记者岗2 46062 6月13日
87 2164220904723 79.60 原州区融媒体中心全媒体记者岗2 46062 6月13日
88 2164220904918 81.20 原州区融媒体中心全媒体记者岗2 46062 6月13日
89 2164220900814 84.20 西吉县交通运输综合执法大队会计 47001 6月13日
90 2164220901626 73.30 西吉县交通运输综合执法大队会计 47001 6月13日
91 2164220901002 63.30 西吉县交通运输综合执法大队会计 47001 6月13日
92 2164220902804 81.80 西吉县农业综合执法大队行政执法岗 47003 6月13日
93 2164220902626 80.80 西吉县农业综合执法大队行政执法岗 47003 6月13日
94 2164220903108 77.50 西吉县农业综合执法大队行政执法岗 47003 6月13日
95 2164220905419 82.90 西吉县文化市场综合执法大队文化市场执法岗 47004 6月13日
96 2164220900204 73.10 西吉县文化市场综合执法大队文化市场执法岗 47004 6月13日
97 2164220904128 80.60 西吉县文化市场综合执法大队文化市场执法岗 47004 6月13日
98 2164220905101 74.00 西吉县文化市场综合执法大队文化市场执法岗 47004 6月13日
99 2164220905407 54.20 西吉县文化市场综合执法大队文化市场执法岗 47004 6月13日
100 2164220901211
西吉县文化市场综合执法大队文化市场执法岗 47004 6月13日 弃考
101 3164220801319 83.60 西吉县公路养护中心公路养护岗 47011 6月13日
102 3164220701010 76.60 西吉县公路养护中心公路养护岗 47011 6月13日
103 3164220801514 77.60 西吉县公路养护中心公路养护岗 47011 6月13日
104 3164220803905 76.40 西吉县公路养护中心公路养护岗 47011 6月13日
105 3164220800609 75.80 西吉县公路养护中心公路养护岗 47011 6月13日
106 3164220700721 70.00 西吉县公路养护中心公路养护岗 47011 6月13日
107 3164220802820 84.40 西吉县新营畜牧兽医站兽医 47016 6月13日
108 3164220800123 75.90 西吉县新营畜牧兽医站兽医 47016 6月13日
109 3164220804012 72.40 西吉县新营畜牧兽医站兽医 47016 6月13日
110 3164220803311 79.60 西吉县将台堡畜牧兽医站兽医 47017 6月13日
111 3164220801627 79.40 西吉县将台堡畜牧兽医站兽医 47017 6月13日
112 3164220803110 74.60 西吉县将台堡畜牧兽医站兽医 47017 6月13日
113 3164220804323 86.94 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗 47019 6月13日
114 3164220804828 85.80 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗 47019 6月13日
115 3164220804905 82.00 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗 47019 6月13日
116 3164220801419 85.60 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗 47019 6月13日
117 3164220802523 86.10 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗 47019 6月13日
118 3164220801308 76.80 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗 47019 6月13日
119 3164220801405 74.40 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗 47019 6月13日
120 3164220805704 67.80 西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗 47019 6月13日
121 3164220801922
西吉县农业技术推广服务中心农技推广岗 47019 6月13日 弃考
122 2164220902430 90.00 西吉县文化馆演员1 47023 6月13日
123 2164220900429 84.80 西吉县文化馆演员1 47023 6月13日
124 2164220903830 76.00 西吉县文化馆演员1 47023 6月13日
125 2164220902502 79.60 西吉县文化馆演员2 47024 6月13日
126 2164220901501 79.80 西吉县文化馆演员2 47024 6月13日
127 2164220901303 75.60 西吉县文化馆演员2 47024 6月13日
128 3164220805616 85.60 西吉县图书馆图书管理员2 47026 6月13日
129 3164220801720 81.50 西吉县图书馆图书管理员2 47026 6月13日
130 3164220800415 79.50 西吉县图书馆图书管理员2 47026 6月13日
131 2164220903207 89.80 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心讲解员1 47028 6月13日
132 2164220901216 82.40 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心讲解员1 47028 6月13日
133 2164220903912 76.40 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心讲解员1 47028 6月13日
134 3164220803502 82.48 西吉县自然资源和不动产确权登记中心测绘岗 47030 6月13日
135 3164220805402 76.90 西吉县自然资源和不动产确权登记中心测绘岗 47030 6月13日
136 3164220802323 72.60 西吉县自然资源和不动产确权登记中心测绘岗 47030 6月13日
137 2164220900904 78.00 西吉县科学技术服务中心会计 47032 6月13日
138 2164220901428 74.60 西吉县科学技术服务中心会计 47032 6月13日
139 2164220900226 62.80 西吉县科学技术服务中心会计 47032 6月13日
140 2164220900824 80.40 西吉县水土保持工作站会计 47035 6月13日
141 2164220901721 78.80 西吉县水土保持工作站会计 47035 6月13日
142 2164220902217 79.20 西吉县水土保持工作站会计 47035 6月13日
143 2164220900422 84.00 西吉县水利工程管理中心会计 47036 6月13日
144 2164220900727 79.20 西吉县水利工程管理中心会计 47036 6月13日
145 2164220904204 78.00 西吉县水利工程管理中心会计 47036 6月13日
146 3164220803623 78.50 西吉县水利工程管理中心信息管理岗 47037 6月13日
147 3164220802903 81.00 西吉县水利工程管理中心信息管理岗 47037 6月13日
148 3164220804808 70.90 西吉县水利工程管理中心信息管理岗 47037 6月13日
149 3164220800819 84.10 西吉县数据服务中心数据服务岗 47039 6月13日
150 3164220802216 80.50 西吉县数据服务中心数据服务岗 47039 6月13日
151 3164220804517 75.50 西吉县数据服务中心数据服务岗 47039 6月13日
152 3164220805324 84.20 西吉县偏城林场网络与安全监测岗 47041 6月13日
153 3164220802224 78.70 西吉县偏城林场网络与安全监测岗 47041 6月13日
154 3164220803727 74.20 西吉县偏城林场网络与安全监测岗 47041 6月13日
155 3164220800517 86.20 西吉县计算机审计中心审计岗 47044 6月13日
156 3164220800504 85.80 西吉县计算机审计中心审计岗 47044 6月13日
157 3164220804603 79.40 西吉县计算机审计中心审计岗 47044 6月13日
158 3164220805101 75.10 西吉县计算机审计中心审计岗 47044 6月13日
159 2164220900321 84.80 西吉县沙沟乡事业编制会计 47048 6月13日
160 2164220902723 76.20 西吉县沙沟乡事业编制会计 47048 6月13日
161 2164220904207 67.00 西吉县沙沟乡事业编制会计 47048 6月13日
162 2164220904807 86.20 西吉县平峰镇事业编制基层社会治理岗 47049 6月13日
163 2164220903510 77.90 西吉县平峰镇事业编制基层社会治理岗 47049 6月13日
164 2164220904610 75.60 西吉县平峰镇事业编制基层社会治理岗 47049 6月13日
165 2164220905209 87.90 西吉县火石寨乡事业编制会计 47051 6月13日
166 2164220902209 76.40 西吉县火石寨乡事业编制会计 47051 6月13日
167 2164220905721 68.20 西吉县火石寨乡事业编制会计 47051 6月13日
168 2164221000416 79.60 西吉县西滩乡事业编制综合服务岗3 47058 6月13日
169 2164221000620 71.30 西吉县西滩乡事业编制综合服务岗3 47058 6月13日
170 2164221001805
西吉县西滩乡事业编制综合服务岗3 47058 6月13日 弃考
171 3164220803302 80.00 西吉县兴平乡事业编制监督岗 47061 6月13日
172 3164220800527 75.80 西吉县兴平乡事业编制监督岗 47061 6月13日
173 3164220800714 73.00 西吉县兴平乡事业编制监督岗 47061 6月13日
174 3164220803023 71.00 西吉县兴平乡事业编制监督岗 47061 6月13日
175 3164220800513 83.40 彭阳县社会保险事业管理中心信息维护岗 49001 6月13日
176 3164220800303 79.30 彭阳县社会保险事业管理中心信息维护岗 49001 6月13日
177 3164220803920
彭阳县社会保险事业管理中心信息维护岗 49001 6月13日 弃考
178 2164221100618 87.50 彭阳县文化综合执法大队综合执法岗 49007 6月13日
179 2164221101127 79.00 彭阳县文化综合执法大队综合执法岗 49007 6月13日
180 2164221100411 77.50 彭阳县文化综合执法大队综合执法岗 49007 6月13日
181 2164221102109 79.40 彭阳县王洼镇综治中心综治岗 49017 6月13日
182 2164221102922 81.70 彭阳县王洼镇综治中心综治岗 49017 6月13日
183 2164221103429 71.80 彭阳县王洼镇综治中心综治岗 49017 6月13日
184 3164220805220 81.20 彭阳县疾病预防控制中心信息技术岗 49024 6月13日
185 3164220801908 77.70 彭阳县疾病预防控制中心信息技术岗 49024 6月13日
186 3164220802004 77.30 彭阳县疾病预防控制中心信息技术岗 49024 6月13日
187 2164221102328 79.20 泾源县农业综合执法大队农业执法岗 50006 6月13日
188 2164221103312 67.60 泾源县农业综合执法大队农业执法岗 50006 6月13日
189 2164221102726 55.80 泾源县农业综合执法大队农业执法岗 50006 6月13日
190 3164220803518 89.40 泾源县大湾畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50009 6月13日
191 3164220802026 75.10 泾源县大湾畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50009 6月13日
192 3164220802909 70.20 泾源县大湾畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50009 6月13日
193 3164220803104 84.90 泾源县六盘山畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50010 6月13日
194 3164220805521 84.40 泾源县六盘山畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50010 6月13日
195 3164220802827 79.90 泾源县六盘山畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50010 6月13日
196 2164221103826 90.60 泾源县文化馆文化服务岗 50021 6月13日
197 2164221101322 86.40 泾源县文化馆文化服务岗 50021 6月13日
198 2164221102315 85.00 泾源县文化馆文化服务岗 50021 6月13日
199 2164221103602 82.80 泾源县文化馆文化服务岗 50021 6月13日
200 2164221102621 81.40 泾源县文化馆文化服务岗 50021 6月13日
201 2164221103811 78.80 泾源县文化馆文化服务岗 50021 6月13日


扫一扫在手机上查看当前页面